Мере у антици за дужину, површину и запремину:1)
| назив | латински | приближан износ | однос са другим јединицама |
|---|---|---|---|
| миља | mille passus | 1,48 километара | 1.000 двокорака |
| акт | actus | 35,5 м | 24 двокорака |
| двокорак | passus | 1,48 м | 5 стопа |
| лакат (кубит) | cubitus | 44,4 цм | 3/2 стопе |
| стопа | pes | 29,57 цм | 12 унција |
| длан | palmus | 7,39 цм | 3 унције |
| унција | uncia | 2,46 цм | 4/3 прста |
| прст | digitis | 1,85 цм |
| назив | латински | приближан износ | однос са другим јединицама |
|---|---|---|---|
| центурија | centuria | 50,38 хектара | 200 југера |
| хередиј | heredium | 0,5038 хектара | 2 југера |
| југер | jugerum | 0,2519 хектара | 12 унција |
| акт квадрант | actus quadratus | 0,1259 хектара | 6 унција |
| квадрант | quadrans | 629,7 м³ | 3 унције |
| унција | uncia | 209,91 м³ |
| назив | латински | приближан износ | однос са другим јединицама |
|---|---|---|---|
| квадрантал | quadrantal | 26 литара | 3 модиуса |
| модиус | modius | 8,7 литара | |
| секстариус | | 0,54 литара | 1/16 модиуса |
Наведене су делфске мере, а мере су се разликовале унутар саме Хеладе, тако да је атински стадиј = 184,3 м, а олимпијски стадиј = 192,28 м.
| назив | грчки | приближан износ | однос са другим јединицама |
|---|---|---|---|
| стадиј | στάδιον | 177,6 м | 600 стопа |
| плетер | πλέθρον | 29,57 м | 100 стопа |
| акаина | ἄκαινα | 2,96 м | 10 стопа |
| двокорак | διπλοῦν βῆμα | 1,498 м | 5 стопа |
| стопа | ποῦς | 29,6 цм | |
| дактил | δάκτυλος | 1,85 цм | 1/16 стопе |